Messi superó los 100 goles con la Selección argentina: uno x uno, todos sus tantos
Lionel Messi convirtió el gol número 100 con la camiseta albiceleste en el encuentro amistoso frente a Curazao en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y es el primero en lograr esa cantidad con los colores del equipo nacional.
Luego, al completar su hattrick, llegó a los 102 tantos con la camiseta albiceleste.
Messi controló en el área chica, ante una floja respuesta de la defensa del rival, definió de media vuelta y metió el primero. A los tres minutos, convirtió el gol 101, y ya en el cierre de la primera mitad estableció de zurda al primer palo el tercero de la noche y el número 102.
Los números de «Leo» son: 48 goles en amistosos; 28 tantos por Eliminatorias; 13 en Copa América y 13 en los cinco Mundiales que disputó.
Uno por uno, todos sus goles
1/3/06 Amistoso 2-3 vs. Croacia 1 gol
16/6/06 Mundial 2006 6-0 vs. Ser. y Mon. 1 gol
5/6/07 Amistoso 4-3 vs. Argelia 2 goles
8/7/07 Copa América 2007 4-0 vs. Perú 1 gol
11/7/07 Copa América 2007 3-0 vs. México 1 gol
15/10/07 Eliminatorias 2-0 vs. Venezuela 1 gol
20/11/07 Eliminatorias 1-2 vs. Colombia 1 gol
5/6/08 Amistoso 4-1 vs. México 1 gol
11/10/08 Eliminatorias 2-1 vs. Uruguay 1 gol
11/2/09 Amistoso 2-0 vs. Francia 1 gol
28/3/09 Eliminatorias 4-0 vs. Venezuela 1 gol
14/11/09 Amistoso 1-2 vs. España 1 gol
7/9/10 Amistoso 4-1 vs. España 1 gol
17/11/10 Amistoso 1-0 vs. Brasil 1 gol
9/2/11 Amistoso 2-1 vs. Portugal 1 gol
20/6/11 Amistoso 4-0 vs. Albania 1 gol
7/10/11 Eliminatorias 4-1 vs. Chile 1 gol
15/11/11 Eliminatorias 2-1 vs. Colombia 1 gol
29/2/12 Amistoso 3-1 vs. Suiza 3 goles
2/6/12 Eliminatorias 4-0 vs. Ecuador 1 gol
9/6/12 Amistoso 4-3 vs. Brasil 3 goles
15/8/12 Amistoso 3-1 vs. Alemania 1 gol
7/9/12 Eliminatorias 3-1 vs. Paraguay 1 gol
12/10/12 Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay 2 goles
16/10/12 Eliminatorias 2-1 vs. Chile 1 gol
22/3/13 Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela 1 gol
15/11/11 Eliminatorias 2-1 vs. Colombia 1 gol
29/2/12 Amistoso 3-1 vs. Suiza 3 goles
2/6/12 Eliminatorias 4-0 vs. Ecuador 1 gol
9/6/12 Amistoso 4-3 vs. Brasil 3 goles
15/8/12 Amistoso 3-1 vs. Alemania 1 gol
7/9/12 Eliminatorias 3-1 vs. Paraguay 1 gol
12/10/12 Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay 2 goles
16/10/12 Eliminatorias 2-1 vs. Chile 1 gol
22/3/13 Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela 1 gol
15/6/13 Amistoso 4-0 vs. Guatemala 3 goles
11/9/13 Eliminatorias 5-2 vs. Paraguay 2 goles
7/6/14 Amistoso 2-0 vs. Eslovenia 1 gol
15/6/14 Mundial 2014 2-1 vs. Bos. y Her. 1 gol
21/6/14 Mundial 2014 1-0 vs. Irán 1 gol
25/6/14 Mundial 2014 3-2 vs. Nigeria 2 goles
14/10/14 Amistoso 7-0 vs. Hong Kong 2 goles
12/11/14 Amistoso 2-1 vs. Croacia 1 gol
13/6/15 Copa América 2015 2-2 vs. Paraguay 1 gol
4/9/15 Amistoso 7-0 vs. Bolivia 2 goles
8/9/15 Amistoso 2-2 vs. México 1 gol
30/3/16 Eliminatorias 2-0 vs. Bolivia 1 gol
11/6/16 Copa América 2016 5-0 vs. Panamá 3 goles
19/6/16 Copa América 2016 4-1 vs. Venezuela 1 gol
22/6/16 Copa América 2016 4-0 vs. EE.UU. 1 gol
1/9/16 Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay 1 gol
15/11/16 Eliminatorias 3-0 vs. Colombia 1 gol
24/3/17 Eliminatorias 1-0 vs. Chile 1 gol
10/10/17 Eliminatorias 3-1 vs. Ecuador 3 goles
30/5/18 Amistoso 4-0 vs. Haití 3 goles
26/6/18 Mundial 2018 2-1 vs. Nigeria 1 gol
7/6/19 Amistoso 5-1 vs. Nicaragua 2 goles
19/6/19 Copa América 2019 1-0 vs. Paraguay 1 gol
16/11/19 Amistoso 1-0 vs. Brasil 1 gol
18/11/19 Amistoso 2-2 vs. Uruguay 1 gol
8/10/20 Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador 1 gol
3/6/21 Eliminatorias 1-1 vs. Chile 1 gol
14/6/21 Copa América 2021 1-1 vs. Chile 1 gol
28/6/21 Copa América 2021 4-1 vs. Bolivia 2 goles
3/7/21 Copa América 2021 3-0 vs. Ecuador 1 gol
9/9/21 Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia 3 goles
10/10/21 Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay 1 gol
25/3/22 Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela 1 gol
5/6/22 Amistoso 5-0 vs. Estonia 5 goles
23/9/22 Amistoso 3-0 vs. Honduras 2 goles
27/9/22 Amistoso 3-0 vs. Jamaica 2 goles
16/11/22 Amistoso 5-0 vs. Emiratos Árabes 1 gol
22/11/22 Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita 1 gol
26/11/22 Mundial 2-1 vs. México 1 gol
3/12/22 Mundial 2-1 vs. Australia 1 gol
9/12/22 Mundial 2-2 (4-3) vs. Países Bajos 1 gol
13/12/22 Mundial 3-0 vs. Croacia 1 gol
18/12/22 Mundial 3-3 (4-3) vs. Francia 2 goles
23/3/23 Amistoso 2-0 vs. Panamá 1 gol
28/3/23 Amistoso 5-0 vs. Curazao 3 goles